<返回
福建助残2023-2024年度十佳义工与贡献奖名单
来源: 日期:2024-09-20 09:17 关注:1387人
福建助残2023-2024年度积极参与公益活动和为协会发展做出特别贡献的义工特发放证书以表示感谢!!
日期 | 单位/个人名称 | 证书号 | ||
1 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 杜茹茹 | FJAD:G0196 |
2 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 陈兰霞 | FJAD:G0197 |
3 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 陈秀玉 | FJAD:G0198 |
4 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 庄阿珠 | FJAD:G0199 |
5 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 黄燕珊 | FJAD:G0200 |
6 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 罗娟 | FJAD:G0201 |
7 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 吴圳峰 | FJAD:G0202 |
8 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 邱正君 | FJAD:G0203 |
9 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 曾美满 | FJAD:G0204 |
10 | 2024/8/18 | 十佳义工 | 陈惠挺 | FJAD:G0205 |
11 | 2024/8/18 | 贡献奖 | 王建江 | FJAD:G0224 |
12 | 2024/8/18 | 贡献奖 | 曾小霞 | FJAD:G0225 |
13 | 2024/8/18 | 贡献奖 | 陈宏辉 | FJAD:G0226 |
福建省助残公益协会
泉州红十字义工服务团
2024/8/19