| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-525.74元 | 2022-07-25 17:07 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-79.84元 | 2022-07-25 17:07 | 详情 |
| 资助 | 梁丹 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-25 16:56 | 详情 |
| 资助 | 黄翠华 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-25 16:55 | 详情 |
| 资助 | 黄澜 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-25 16:51 | 详情 |
| 资助 | 蔡远耀 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-25 13:43 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-25 09:50 | 详情 |
| 资助 | 黄彩凤 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2022-07-25 08:40 | 详情 |
| 资助 | 傅小芬 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 21:56 | 详情 |
| 资助 | 吕意婷 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 19:11 | 详情 |
| 资助 | 庄小兰 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-24 19:08 | 详情 |
| 资助 | 彭易颖 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 19:00 | 详情 |
| 资助 | 郑燕红 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 16:31 | 详情 |
| 资助 | 黄火水 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-24 08:39 | 详情 |
| 资助 | 杨雅芬 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 08:20 | 详情 |
| 资助 | 柯婷婷 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-07-24 08:07 | 详情 |
| 资助 | 颜小棠 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 08:02 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-23 23:58 | 详情 |
| 资助 | 吴志坚 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-23 23:09 | 详情 |
| 资助 | 吴榉文 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2022-07-23 23:08 | 详情 |






