| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 彭春德 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-06-20 12:42 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:50.00元 | 2022-06-20 07:44 | 详情 |
| 资助 | 郑世奇 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-19 21:47 | 详情 |
| 资助 | 连秀桂 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2022-06-19 21:44 | 详情 |
| 资助 | 周冬发 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-19 21:43 | 详情 |
| 资助 | 一菲 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2022-06-19 10:53 | 详情 |
| 资助 | 杜茹茹 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-18 10:07 | 详情 |
| 资助 | 杜彩云 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-18 08:43 | 详情 |
| 资助 | 陈婷婷 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-18 08:24 | 详情 |
| 开支 | 银行短信 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2022-06-18 08:06 | 详情 |
| 开支 | 电子缴税 | 行政经费 | 支:-1039.48元 | 2022-06-18 08:05 | 详情 |
| 资助 | 彭龙雁 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-17 09:43 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-16 22:47 | 详情 |
| 资助 | 潘志芸 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-16 22:07 | 详情 |
| 资助 | 彭曜坤 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-06-16 17:44 | 详情 |
| 资助 | 张彩霞 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-16 16:46 | 详情 |
| 资助 | 陈秀玉 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2022-06-16 13:12 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-16 09:59 | 详情 |
| 资助 | 张玉贝 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-16 00:40 | 详情 |
| 资助 | 吴建军 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-06-15 22:26 | 详情 |






