| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 福建省微电商行业协会 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2022-08-04 12:20 | 详情 |
| 资助 | 成沐未 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-08-02 09:35 | 详情 |
| 资助 | 陈秀清 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-08-02 09:16 | 详情 |
| 资助 | 爱心人士 | 金秋助学款 | 收:66.66元 | 2022-08-01 10:44 | 详情 |
| 资助 | 董天红 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-07-31 23:00 | 详情 |
| 资助 | 郑传荣 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-07-31 18:27 | 详情 |
| 资助 | 叶德元 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-29 15:30 | 详情 |
| 资助 | 黄铠霖 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-07-29 14:34 | 详情 |
| 资助 | 吴玉美 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-07-29 08:10 | 详情 |
| 资助 | 帅不来 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-28 23:11 | 详情 |
| 资助 | 张泽明 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-28 19:39 | 详情 |
| 资助 | 张焮桐 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-28 19:38 | 详情 |
| 资助 | 郑建周 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-28 18:42 | 详情 |
| 资助 | 庄培强 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-07-28 13:08 | 详情 |
| 资助 | 叶建平 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-28 12:19 | 详情 |
| 资助 | 周冬发 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-28 12:09 | 详情 |
| 资助 | 方美丽 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-28 11:18 | 详情 |
| 资助 | 刘家雁 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-07-28 10:17 | 详情 |
| 资助 | 粘扎治 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-07-28 10:07 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:37.06元 | 2022-07-28 10:02 | 详情 |






