| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 吴志坚 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2026-01-26 16:08 | 详情 |
| 资助 | 杜茹茹 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2026-01-25 01:54 | 详情 |
| 资助 | 林爱华 | 送温暖经费 | 收:30.00元 | 2026-01-24 22:56 | 详情 |
| 资助 | 林美红 | 送温暖经费 | 收:300.00元 | 2026-01-24 19:26 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 行政经费 | 收:10000.00元 | 2026-01-24 16:59 | 详情 |
| 资助 | 陈莺莺 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2026-01-24 16:12 | 详情 |
| 资助 | 唐娅瑄 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-24 15:29 | 详情 |
| 资助 | 小方 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2026-01-23 09:42 | 详情 |
| 资助 | 张梅兰 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2026-01-22 20:09 | 详情 |
| 开支 | 洗洁精 | 送温暖经费 | 支:-2040.00元 | 2026-01-22 14:14 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-9715.00元 | 2026-01-22 12:15 | 详情 |
| 开支 | 手提袋 | 送温暖经费 | 支:-390.00元 | 2026-01-22 10:01 | 详情 |
| 资助 | 连梓栋 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2026-01-22 09:56 | 详情 |
| 资助 | 王云萍 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-22 09:00 | 详情 |
| 资助 | 邱梅珍 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-21 18:44 | 详情 |
| 资助 | 赣湘楼 | 送温暖经费 | 收:1000.00元 | 2026-01-21 10:40 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 送温暖经费 | 收:8000.00元 | 2026-01-21 09:44 | 详情 |
| 资助 | 王可钰 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2026-01-21 06:45 | 详情 |
| 资助 | 王欣语 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2026-01-21 06:44 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2026-01-19 20:40 | 详情 |






