| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | 车贴(春节送温暖用) | 送温暖经费 | 支:-371.10元 | 2022-01-24 17:05 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 送温暖经费 | 支:-40.00元 | 2022-01-24 17:01 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-367.60元 | 2022-01-24 17:00 | 详情 |
| 资助 | 2022年送温暖蓬壶组 | 行政经费 | 收:60.00元 | 2022-01-23 17:14 | 详情 |
| 资助 | 五里街剩余经费 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-01-22 21:24 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2022-01-22 20:28 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2022-01-22 20:22 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-22 20:05 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-22 20:04 | 详情 |
| 资助 | 湖洋,乌石余款 | 行政经费 | 收:260.00元 | 2022-01-22 19:19 | 详情 |
| 资助 | 杜茹茹 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2022-01-22 18:23 | 详情 |
| 资助 | 岵山组剩余活动经费 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2022-01-22 18:06 | 详情 |
| 资助 | 泉州市红十字会 | 金秋助学款 | 收:3000.00元 | 2022-01-22 15:01 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-01-21 22:23 | 详情 |
| 资助 | 陈旭妹 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-01-21 22:02 | 详情 |
| 资助 | 刘利吴 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-01-21 22:01 | 详情 |
| 资助 | 彭遵元 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-01-20 18:17 | 详情 |
| 开支 | 春节送温暖用红包袋 | 送温暖经费 | 支:-34.70元 | 2022-01-20 16:56 | 详情 |
| 开支 | 春节送温暖大米 | 金秋助学款 | 支:-4455.00元 | 2022-01-20 10:49 | 详情 |
| 开支 | 春节送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-14199.40元 | 2022-01-20 10:48 | 详情 |






