• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2064926.62

总收入(元)

-1794171.11

总支出(元)

270755.51

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 魏莲秀 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 18:32 详情
资助 李萍良 金秋助学款 收:1000.00元 2021-08-03 18:10 详情
资助 潘志芸 金秋助学款 收:200.00元 2021-08-03 18:06 详情
资助 陈娟 金秋助学款 收:500.00元 2021-08-03 18:02 详情
资助 我叫少杰 金秋助学款 收:200.00元 2021-08-03 18:00 详情
资助 黄火水 金秋助学款 收:500.00元 2021-08-03 17:57 详情
资助 柯梓榕 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 17:55 详情
资助 王桂霞 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 17:33 详情
资助 尤艺涛 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 17:31 详情
资助 杨清伟 金秋助学款 收:200.00元 2021-08-03 17:19 详情
资助 张焮桐 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 17:17 详情
资助 张泽明 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 17:14 详情
资助 彭龙雁 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 17:10 详情
资助 黄芷萌 金秋助学款 收:50.00元 2021-08-03 17:02 详情
资助 彭阳逸 金秋助学款 收:50.00元 2021-08-03 17:02 详情
资助 彭辰逸 金秋助学款 收:50.00元 2021-08-03 17:02 详情
资助 彭木生 金秋助学款 收:200.00元 2021-08-03 16:59 详情
资助 彭弘博 金秋助学款 收:100.00元 2021-08-03 16:53 详情
资助 彭诗才 金秋助学款 收:500.00元 2021-08-03 16:52 详情
资助 林潇涵 金秋助学款 收:200.00元 2021-08-03 14:18 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png