| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-6.98元 | 2021-05-21 08:17 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-6.98元 | 2021-05-21 08:16 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2021-05-18 11:18 | 详情 |
| 开支 | 活动广告材料费 | 行政经费 | 支:-198.10元 | 2021-05-18 11:18 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2021-05-16 10:43 | 详情 |
| 开支 | 活动报名短信费 | 行政经费 | 支:-180.84元 | 2021-05-12 15:17 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-348.84元 | 2021-05-12 08:22 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2021-05-11 09:26 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:120.00元 | 2021-05-11 08:22 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:240.00元 | 2021-05-11 08:20 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:240.00元 | 2021-05-09 15:52 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:600.00元 | 2021-05-08 13:29 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 行政经费 | 收:300.00元 | 2021-05-03 22:24 | 详情 |
| 开支 | 敬老助残活动采购物资 | 送温暖经费 | 支:-4050.00元 | 2021-04-21 09:23 | 详情 |
| 开支 | 儿童义工服务团旗帜2支 | 行政经费 | 支:-40.00元 | 2021-04-21 09:17 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:240.00元 | 2021-04-20 09:30 | 详情 |
| 资助 | 刘彬星 | 送温暖经费 | 收:400.00元 | 2021-04-18 21:20 | 详情 |
| 资助 | 4月18日永春活动剩余经费 | 行政经费 | 收:143.00元 | 2021-04-18 21:19 | 详情 |
| 资助 | 彭木生 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2021-04-18 08:39 | 详情 |
| 资助 | 阿不楞成 | 金秋助学款 | 收:10.00元 | 2021-04-17 22:36 | 详情 |






