| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 曾子涵 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-06 16:44 | 详情 |
| 资助 | 毛琳慧 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2020-09-06 05:56 | 详情 |
| 资助 | 祝平安 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2020-09-05 10:11 | 详情 |
| 资助 | 张焮桐 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 15:25 | 详情 |
| 开支 | 8月份协会电费 | 行政经费 | 支:-120.19元 | 2020-09-04 15:16 | 详情 |
| 资助 | 荣华 | 行政经费 | 收:99.99元 | 2020-09-04 14:27 | 详情 |
| 资助 | 曾华曦 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 12:47 | 详情 |
| 资助 | 曾明杰 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 12:46 | 详情 |
| 资助 | 曾静怡 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 12:45 | 详情 |
| 资助 | 代号山猫 | 行政经费 | 收:66.66元 | 2020-09-04 12:30 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2020-09-04 12:28 | 详情 |
| 资助 | 王云萍 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 11:14 | 详情 |
| 资助 | 刘超娥 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 10:57 | 详情 |
| 资助 | 张泽明 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 10:31 | 详情 |
| 资助 | 龙龙最帅 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 10:27 | 详情 |
| 资助 | 孙雅玲 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 10:04 | 详情 |
| 资助 | 星期六的汤 | 行政经费 | 收:88.00元 | 2020-09-04 09:54 | 详情 |
| 资助 | 魏莲秀 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 09:29 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2020-09-04 09:27 | 详情 |
| 资助 | 林潇涵 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2020-09-04 09:22 | 详情 |






