| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 行政经费 | 收:6000.00元 | 2020-07-27 21:55 | 详情 |
| 资助 | 7月26日永春蓬壶活动人员 | 行政经费 | 收:92.00元 | 2020-07-26 16:26 | 详情 |
| 资助 | 水木春天 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2020-07-21 09:35 | 详情 |
| 开支 | 7月份敬老助残活物资 | 送温暖经费 | 支:-3350.00元 | 2020-07-17 15:24 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2020-07-14 08:28 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:180.00元 | 2020-07-11 15:09 | 详情 |
| 资助 | 吴春丽 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2020-07-11 14:58 | 详情 |
| 资助 | 范宜樟 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2020-07-11 14:21 | 详情 |
| 资助 | 鸿发鞋业(王先生) | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2020-07-11 13:05 | 详情 |
| 开支 | 电费 | 行政经费 | 支:-200.00元 | 2020-07-02 15:27 | 详情 |
| 资助 | 社保退缴 | 行政经费 | 收:472.13元 | 2020-06-30 15:27 | 详情 |
| 资助 | 对公户利息收入 | 行政经费 | 收:44.95元 | 2020-06-23 17:45 | 详情 |
| 开支 | 5月份张雪娇工资 | 行政经费 | 支:-2983.53元 | 2020-06-23 15:28 | 详情 |
| 资助 | 爱心人士 | 金秋助学款 | 收:400.00元 | 2020-06-22 19:15 | 详情 |
| 资助 | 顺昌(戴) | 送温暖经费 | 收:2.00元 | 2020-06-22 14:30 | 详情 |
| 资助 | 江华*^_^* | 送温暖经费 | 收:52.00元 | 2020-06-17 19:10 | 详情 |
| 资助 | 林娟*^_^* | 送温暖经费 | 收:52.00元 | 2020-06-17 19:09 | 详情 |
| 开支 | 送温暖回访大米 | 送温暖经费 | 支:-1750.00元 | 2020-06-17 15:26 | 详情 |
| 资助 | 顺昌(戴彩虹) | 金秋助学款 | 收:20.00元 | 2020-06-17 13:12 | 详情 |
| 资助 | 雄发(吴端鳔) | 金秋助学款 | 收:20.00元 | 2020-06-17 13:10 | 详情 |






