| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 苏育婷 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2026-01-02 07:22 | 详情 |
| 资助 | 柯梓榕 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-02 00:27 | 详情 |
| 资助 | 黄国春 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-01 21:42 | 详情 |
| 资助 | 陈时莉 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-01 21:00 | 详情 |
| 资助 | 温春阳 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-01 20:59 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-01 20:54 | 详情 |
| 资助 | 郑传荣 | 送温暖经费 | 收:588.00元 | 2026-01-01 20:50 | 详情 |
| 资助 | 泉小义 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2026-01-01 16:42 | 详情 |
| 资助 | 陈秀玉 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-01 15:08 | 详情 |
| 资助 | 黄福强 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2025-12-31 11:56 | 详情 |
| 资助 | 陈英煌 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-12-25 21:05 | 详情 |
| 资助 | 黄福鹏 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2025-12-24 07:58 | 详情 |
| 资助 | 泉小义 | 行政经费 | 收:300.00元 | 2025-12-22 22:28 | 详情 |
| 资助 | 利息 | 行政经费 | 收:72.00元 | 2025-12-22 09:11 | 详情 |
| 资助 | 福建爱刀小分队 | 行政经费 | 收:1000.00元 | 2025-12-21 07:57 | 详情 |
| 资助 | 泉州市 红十字会 | 行政经费 | 收:10000.00元 | 2025-12-20 12:04 | 详情 |
| 资助 | 小诺 | 送温暖经费 | 收:88.00元 | 2025-12-17 08:12 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1431.29元 | 2025-12-15 10:22 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-5500.00元 | 2025-12-10 09:20 | 详情 |
| 开支 | 北斗星 | 自闭症经费 | 支:-2000.00元 | 2025-12-10 08:12 | 详情 |






