• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2019607.44

总收入(元)

-1688024.96

总支出(元)

331582.48

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 潘志芸 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 17:11 详情
资助 梁方朔 送温暖经费 收:500.00元 2024-12-16 15:18 详情
资助 梁圆歆 送温暖经费 收:500.00元 2024-12-16 15:18 详情
资助 谢雅萱 送温暖经费 收:100.00元 2024-12-16 14:55 详情
资助 谢雅婷 送温暖经费 收:100.00元 2024-12-16 14:54 详情
资助 柯梓榕 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 13:56 详情
资助 林昆霖 送温暖经费 收:500.00元 2024-12-16 13:19 详情
资助 李传胜 送温暖经费 收:100.00元 2024-12-16 13:08 详情
资助 陈金国 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 12:48 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 12:21 详情
资助 杨菁 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 12:20 详情
资助 憨憨 送温暖经费 收:100.00元 2024-12-16 12:18 详情
资助 连梓栋 送温暖经费 收:100.00元 2024-12-16 11:54 详情
资助 彭弘博 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 11:50 详情
资助 杨少将 送温暖经费 收:100.00元 2024-12-16 11:50 详情
资助 吴劲林 金秋助学款 收:5000.00元 2024-12-16 11:48 详情
资助 郭玉云 送温暖经费 收:500.00元 2024-12-16 11:43 详情
资助 杨耀霖 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 10:26 详情
资助 杨雯钧 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 10:26 详情
资助 陈秀玉 送温暖经费 收:200.00元 2024-12-16 10:21 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png