• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2047919.44

总收入(元)

-1751871.24

总支出(元)

296048.2

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
开支 9月至11月协会房租 行政经费 支:-7893.00元 2025-08-19 15:45 详情
资助 叶雅旋 行政经费 收:1000.00元 2025-08-18 09:23 详情
资助 郑道随黄秀霞 行政经费 收:3000.00元 2025-08-18 09:23 详情
资助 张盼 金秋助学款 收:200.00元 2025-08-18 09:14 详情
资助 刘彬星 金秋助学款 收:200.00元 2025-08-17 22:23 详情
资助 林建冬 金秋助学款 收:200.00元 2025-08-17 22:22 详情
资助 陈美双 定向助学款 收:2400.00元 2025-08-17 10:42 详情
资助 泉州市志凌网络科技有限公司 行政经费 收:1000.00元 2025-08-17 09:23 详情
资助 吴鸿辉 金秋助学款 收:200.00元 2025-08-16 16:22 详情
资助 许心瑜 金秋助学款 收:120.00元 2025-08-16 15:26 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:200.00元 2025-08-16 14:21 详情
资助 何小兰 金秋助学款 收:200.00元 2025-08-16 09:47 详情
资助 王忠辉 金秋助学款 收:100.00元 2025-08-15 20:10 详情
资助 爱心人士 金秋助学款 收:200.00元 2025-08-15 16:23 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:108.00元 2025-08-14 16:55 详情
开支 晚会用塑料凳子 金秋助学款 支:-342.00元 2025-08-13 15:59 详情
开支 红团马甲 金秋助学款 支:-400.00元 2025-08-13 15:56 详情
开支 晚会用桌子 金秋助学款 支:-930.00元 2025-08-13 15:54 详情
开支 桌布 金秋助学款 支:-220.20元 2025-08-13 12:02 详情
开支 协会马甲 金秋助学款 支:-187.50元 2025-08-13 11:52 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png