| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-2970.00元 | 2026-02-25 08:29 | 详情 |
| 资助 | 小水 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2026-02-20 10:55 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-2055.00元 | 2026-02-10 10:13 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-450.00元 | 2026-02-10 10:11 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2026-02-06 10:44 | 详情 |
| 资助 | 张荣华 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2026-02-03 12:40 | 详情 |
| 资助 | 陈金国 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2026-02-02 11:37 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:380.00元 | 2026-02-01 19:43 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:60.00元 | 2026-02-01 19:41 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:160.00元 | 2026-02-01 18:11 | 详情 |
| 资助 | 陈雨婕 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2026-02-01 16:58 | 详情 |
| 开支 | 2026年度协会代记账 | 行政经费 | 支:-3000.00元 | 2026-01-31 17:19 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-1134.00元 | 2026-01-31 17:17 | 详情 |
| 资助 | 黄福鹏 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2026-01-31 16:29 | 详情 |
| 资助 | 郑进成(厦门) | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2026-01-31 13:38 | 详情 |
| 资助 | 黄萍 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2026-01-30 10:16 | 详情 |
| 资助 | 易宏柳 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2026-01-29 13:22 | 详情 |
| 资助 | 张恋秋 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2026-01-28 08:29 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1431.29元 | 2026-01-27 17:46 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-2700.00元 | 2026-01-27 17:44 | 详情 |






