• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2321650.52

总收入(元)

-1965151.15

总支出(元)

356499.37

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 何卉娴 送温暖经费 收:2000.00元 2018-10-17 21:04 详情
开支 上海兴典实业有限公司 行政经费 支:-598.00元 2018-10-15 19:28 详情
资助 林一辉 行政经费 收:598.00元 2018-10-15 19:24 详情
资助 泉州义工俱乐部 水电组经费 收:2999.00元 2018-10-11 23:25 详情
资助 泉州义工俱乐部 金秋助学款 收:48865.15元 2018-10-11 17:32 详情
资助 泉州义工俱乐部 自闭症经费 收:12620.70元 2018-10-11 17:30 详情
资助 泉州义工俱乐部 孤儿院专款 收:1585.00元 2018-10-11 17:29 详情
资助 泉州义工俱乐部 送温暖经费 收:19078.05元 2018-10-11 17:28 详情
资助 泉州义工俱乐部 行政经费 收:416.36元 2018-10-11 17:27 详情
开支 会所电费 行政经费 支:-200.00元 2018-10-10 17:45 详情
开支 洪金如 行政经费 支:-1333.00元 2018-10-10 17:36 详情
资助 2018年助学款收入 金秋助学款 收:48621.85元 2018-09-22 17:26 详情
资助 银行结息 行政经费 收:26.18元 2018-09-20 16:49 详情
资助 连美兰 行政经费 收:300.00元 2018-09-17 16:48 详情
开支 吴兰兰 行政经费 支:-3500.00元 2018-09-14 17:12 详情
资助 泉州市道环保科技有限公司 行政经费 收:3500.00元 2018-09-14 16:49 详情
开支 手续费 行政经费 支:-5.00元 2018-09-11 17:15 详情
开支 陈少俞 金秋助学款 支:-1600.00元 2018-09-11 17:14 详情
开支 张玉燕 行政经费 支:-2603.74元 2018-09-11 17:13 详情
开支 帐篷围布 行政经费 支:-5200.00元 2018-09-10 17:16 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png