| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 王忠辉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-20 18:42 | 详情 |
| 资助 | 4月20号永春湖洋敬老剩余费用 | 行政经费 | 收:130.00元 | 2025-04-20 18:00 | 详情 |
| 资助 | 彭龙雁 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-20 15:07 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1431.36元 | 2025-04-16 17:28 | 详情 |
| 资助 | 杨清伟 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-16 10:50 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2025-04-15 06:43 | 详情 |
| 资助 | 陈秀玉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 21:08 | 详情 |
| 资助 | 柯三成 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 16:21 | 详情 |
| 资助 | 毛琳慧 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 16:14 | 详情 |
| 资助 | 孙玲玲 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 15:57 | 详情 |
| 资助 | 王芳山 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 15:45 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 15:31 | 详情 |
| 资助 | 林昆霖 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 15:29 | 详情 |
| 资助 | 陈兰霞 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 15:25 | 详情 |
| 资助 | 陈时莉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 15:25 | 详情 |
| 资助 | 黄彩凤 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-04-14 15:14 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-200.00元 | 2025-04-09 09:55 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-200.00元 | 2025-04-09 09:55 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-400.00元 | 2025-04-09 09:54 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-600.00元 | 2025-04-09 09:54 | 详情 |






