• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2019807.44

总收入(元)

-1688024.96

总支出(元)

331782.48

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 柯梓榕 金秋助学款 收:200.00元 2024-07-09 10:12 详情
资助 陈婷婷 金秋助学款 收:300.00元 2024-07-09 09:36 详情
资助 尤艺晟 金秋助学款 收:100.00元 2024-07-09 09:20 详情
资助 尤艺涛 金秋助学款 收:100.00元 2024-07-09 09:19 详情
资助 林爱华 金秋助学款 收:100.00元 2024-07-09 09:16 详情
资助 陈昌汇 金秋助学款 收:2000.00元 2024-07-09 08:50 详情
资助 泉州义工 行政经费 收:200.00元 2024-07-08 06:54 详情
资助 憨憨 送温暖经费 收:100.00元 2024-07-04 22:56 详情
资助 罗娟 送温暖经费 收:68.00元 2024-07-03 10:21 详情
资助 泉小义 行政经费 收:200.00元 2024-07-01 09:23 详情
资助 罗娟 送温暖经费 收:50.00元 2024-06-30 18:20 详情
资助 晋江泉利模具有限公司 行政经费 收:1400.00元 2024-06-30 10:37 详情
资助 黄福鹏 定向助学款 收:500.00元 2024-06-28 18:01 详情
资助 福建省卓睿新材料科技有限公司 行政经费 收:1400.00元 2024-06-26 17:55 详情
资助 憨憨 送温暖经费 收:100.00元 2024-06-26 00:33 详情
资助 泉小义 行政经费 收:300.00元 2024-06-22 11:48 详情
开支 TIPS电子缴税 行政经费 支:-1230.05元 2024-06-22 11:45 详情
资助 利息 行政经费 收:144.39元 2024-06-22 09:20 详情
资助 泉州义工 行政经费 收:100.00元 2024-06-20 15:24 详情
资助 泉州义工 行政经费 收:200.00元 2024-06-19 20:16 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png