• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2021375.44

总收入(元)

-1688034.96

总支出(元)

333340.48

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 吴志坚 会员费 收:120.00元 2024-03-28 09:01 详情
资助 泉州义工 行政经费 收:200.00元 2024-03-28 06:57 详情
资助 林奕群、黄碧玲 会员费 收:240.00元 2024-03-26 17:14 详情
资助 郑乙萍 会员费 收:120.00元 2024-03-26 17:14 详情
资助 苏丽鸿 会员费 收:120.00元 2024-03-26 17:13 详情
资助 匿名 会员费 收:120.00元 2024-03-26 13:01 详情
资助 泉州义工 行政经费 收:250.00元 2024-03-26 13:00 详情
资助 陈宏辉 会员费 收:120.00元 2024-03-26 12:16 详情
资助 庄阿珠 会员费 收:120.00元 2024-03-26 12:12 详情
资助 孙玲玲 会员费 收:120.00元 2024-03-26 11:28 详情
资助 肖秋兰 会员费 收:120.00元 2024-03-26 10:12 详情
资助 陈时莉 会员费 收:120.00元 2024-03-25 08:53 详情
资助 陈秀玉 会员费 收:120.00元 2024-03-24 15:03 详情
资助 泉州义工 行政经费 收:250.00元 2024-03-24 06:34 详情
资助 毛琳慧 会员费 收:120.00元 2024-03-23 14:06 详情
资助 彭诗才 会员费 收:120.00元 2024-03-23 07:18 详情
资助 利息 行政经费 收:170.66元 2024-03-22 10:52 详情
资助 曹冬旭 会员费 收:120.00元 2024-03-22 09:27 详情
资助 尤智强 会员费 收:120.00元 2024-03-22 09:16 详情
资助 泉州义工 行政经费 收:400.00元 2024-03-21 18:31 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png