| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | 春节送温暖用不干胶 | 送温暖经费 | 支:-160.00元 | 2024-01-29 17:11 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 送温暖经费 | 支:-220.00元 | 2024-01-29 17:11 | 详情 |
| 资助 | 王旋旋 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2024-01-29 15:13 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工 | 行政经费 | 收:80.00元 | 2024-01-28 20:10 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2024-01-28 17:41 | 详情 |
| 资助 | 彭子义 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2024-01-28 17:40 | 详情 |
| 资助 | 活动余款 | 金秋助学款 | 收:180.00元 | 2024-01-28 17:11 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2024-01-28 15:38 | 详情 |
| 资助 | 介福组 | 行政经费 | 收:220.00元 | 2024-01-28 15:16 | 详情 |
| 资助 | 泉州市红十字会 | 送温暖经费 | 收:8000.00元 | 2024-01-26 08:34 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1230.05元 | 2024-01-25 17:26 | 详情 |
| 资助 | 张淋淋 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2024-01-21 20:28 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工 | 行政经费 | 收:1230.00元 | 2024-01-20 19:41 | 详情 |
| 资助 | 黄喜红 | 送温暖经费 | 收:2000.00元 | 2024-01-19 12:02 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资(购洗洁精) | 送温暖经费 | 支:-2002.00元 | 2024-01-19 10:28 | 详情 |
| 资助 | 吕意婷 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-01-18 17:11 | 详情 |
| 资助 | 娜姐 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-01-17 21:47 | 详情 |
| 资助 | 涂明霞 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-01-17 16:49 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-01-17 10:55 | 详情 |
| 资助 | 董女士 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2024-01-15 22:37 | 详情 |






