| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 吴衡熠 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2024-01-06 14:50 | 详情 |
| 资助 | 叶雅玲 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-01-06 12:41 | 详情 |
| 资助 | 叶幼玲 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-01-06 12:41 | 详情 |
| 资助 | 施国钦 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2024-01-06 08:01 | 详情 |
| 资助 | 林乐煌 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2024-01-05 18:16 | 详情 |
| 资助 | 林乐煌 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-01-05 18:15 | 详情 |
| 资助 | 黄春德 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-01-05 13:18 | 详情 |
| 资助 | 欧露晖 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-01-05 12:21 | 详情 |
| 资助 | 彭易颖 | 送温暖经费 | 收:99.66元 | 2024-01-05 10:38 | 详情 |
| 资助 | 杰米熊 | 送温暖经费 | 收:2000.00元 | 2024-01-04 16:33 | 详情 |
| 资助 | 王忠星 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2024-01-04 09:48 | 详情 |
| 资助 | 吴真真 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-01-04 09:35 | 详情 |
| 资助 | 泉州森阳门窗有限公司 | 送温暖经费 | 收:168.00元 | 2024-01-03 23:46 | 详情 |
| 资助 | 蔡琼琼 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-01-03 22:40 | 详情 |
| 资助 | 杨园园 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-01-03 20:34 | 详情 |
| 资助 | 梁方朔 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2024-01-02 18:02 | 详情 |
| 资助 | 梁圆歆 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2024-01-02 18:02 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:20.00元 | 2024-01-01 22:55 | 详情 |
| 资助 | 木木 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-01-01 21:36 | 详情 |
| 资助 | 张荣华 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-12-30 22:45 | 详情 |






