| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-04-29 19:17 | 详情 |
| 资助 | 易小信 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-27 08:05 | 详情 |
| 资助 | 潘志芸 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-26 01:37 | 详情 |
| 资助 | 周冬发 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-23 19:08 | 详情 |
| 资助 | 陈时莉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-22 22:08 | 详情 |
| 资助 | 曾小霞 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-21 14:23 | 详情 |
| 资助 | 庄阿珠 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-21 14:21 | 详情 |
| 资助 | 苏文卿 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-21 01:07 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 21:54 | 详情 |
| 资助 | 庄惠勇 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 19:32 | 详情 |
| 资助 | 孙玲玲 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 18:39 | 详情 |
| 资助 | 彭龙雁 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 15:48 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 会员费 | 收:1200.00元 | 2023-04-20 15:42 | 详情 |
| 资助 | 卢晶黎 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 15:40 | 详情 |
| 资助 | 黄达贤 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-20 15:39 | 详情 |
| 资助 | 陈宏辉 | 会员费 | 收:200.00元 | 2023-04-20 15:24 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-379.24元 | 2023-04-18 08:36 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-19.96元 | 2023-04-18 08:36 | 详情 |
| 资助 | 彭万里 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-16 16:29 | 详情 |
| 资助 | 黄春龙 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-04-16 16:28 | 详情 |






