• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2201230.97

总收入(元)

-1904964.99

总支出(元)

296265.98

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 朱燕清 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-26 05:32 详情
资助 憨憨 金秋助学款 收:50.00元 2023-07-25 23:58 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 21:00 详情
资助 骆伟斌 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 17:04 详情
资助 点点 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:58 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:1000.00元 2023-07-25 16:47 详情
资助 罗文华 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:46 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:50.00元 2023-07-25 16:32 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-25 16:28 详情
资助 唐娅瑄 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:15 详情
资助 林梅桂 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:13 详情
资助 王旋旋 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 15:58 详情
资助 陈兰花 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-25 12:00 详情
资助 吴爱敏 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 11:28 详情
资助 梁方朔 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 10:12 详情
资助 梁圆歆 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 10:12 详情
资助 陈时莉 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 07:35 详情
资助 温春阳 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 07:34 详情
资助 郑娜丽 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-24 22:49 详情
资助 林志鹏 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-24 19:09 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png