| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 谢雅婷 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-07-23 16:58 | 详情 |
| 资助 | 尤艺涛 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-07-23 16:57 | 详情 |
| 资助 | 爱心人士 | 金秋助学款 | 收:20.00元 | 2023-07-23 16:54 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-07-23 16:52 | 详情 |
| 资助 | 毛琳慧 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2023-07-23 16:49 | 详情 |
| 资助 | 黄瑞茗 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-07-23 16:48 | 详情 |
| 资助 | 彭安全 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-07-23 16:41 | 详情 |
| 资助 | 魏莲秀 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-07-23 16:40 | 详情 |
| 资助 | 林潇涵 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-07-23 16:36 | 详情 |
| 资助 | 吴劲林 | 金秋助学款 | 收:3000.00元 | 2023-07-21 18:19 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-21.06元 | 2023-07-17 17:29 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税[ | 会员费 | 支:-400.14元 | 2023-07-17 14:59 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-07-16 00:34 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 会员费 | 支:-10.00元 | 2023-07-11 08:42 | 详情 |
| 资助 | 吴潘婧 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2023-07-03 12:12 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-07-02 12:43 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-07-01 16:54 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-2775.00元 | 2023-06-30 16:31 | 详情 |
| 资助 | 彭安生 | 会员费 | 收:120.00元 | 2023-06-30 09:24 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-4090.00元 | 2023-06-30 09:23 | 详情 |






