| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | 13届春节送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-15735.00元 | 2023-02-28 14:47 | 详情 |
| 开支 | 3-5月房租 | 行政经费 | 支:-2945.00元 | 2023-02-28 14:39 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:60.00元 | 2023-02-21 16:01 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 送温暖经费 | 支:-80.00元 | 2023-02-20 17:42 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:120.00元 | 2023-02-19 17:53 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2023-02-19 17:22 | 详情 |
| 资助 | 诺 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-02-19 16:24 | 详情 |
| 资助 | 王旋旋 | 送温暖经费 | 收:160.00元 | 2023-02-19 16:24 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:40.00元 | 2023-02-19 16:17 | 详情 |
| 资助 | 蔡瑜瑜 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2023-02-19 15:57 | 详情 |
| 资助 | 杨小平 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2023-02-19 15:51 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2023-02-18 21:07 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-379.24元 | 2023-02-16 21:34 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-19.96元 | 2023-02-16 21:33 | 详情 |
| 开支 | 第13届金秋助学发放金 | 金秋助学款 | 支:-28000.00元 | 2023-02-16 21:31 | 详情 |
| 开支 | 协会2023年作帐费 | 行政经费 | 支:-3000.00元 | 2023-02-16 21:30 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 行政经费 | 收:8000.00元 | 2023-02-16 09:06 | 详情 |
| 资助 | 潘慧娟 | 送温暖经费 | 收:1000.00元 | 2023-02-12 18:40 | 详情 |
| 资助 | 诺 | 送温暖经费 | 收:58.00元 | 2023-02-11 18:33 | 详情 |
| 资助 | 泉州市顺驰机电设备有限公司 | 金秋助学款 | 收:600.00元 | 2023-02-09 15:34 | 详情 |






