• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2075998.62

总收入(元)

-1794171.11

总支出(元)

281827.51

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:10.00元 2022-08-09 00:05 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:88.00元 2022-08-08 23:08 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:20.00元 2022-08-08 22:38 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:20.00元 2022-08-08 22:34 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:20.00元 2022-08-08 22:10 详情
资助 李光杓 SW8-爱与承担-爱心助学 收:1000.00元 2022-08-08 22:03 详情
资助 赵进展 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-08 21:58 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-08 21:55 详情
资助 刘清清 SW8-爱与承担-爱心助学 收:30.00元 2022-08-08 21:40 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:33.00元 2022-08-08 21:35 详情
资助 洪超群 SW8-爱与承担-爱心助学 收:128.00元 2022-08-08 21:33 详情
资助 李春花 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-08 21:23 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:30.00元 2022-08-08 21:11 详情
资助 许振龙 金秋助学款 收:10.00元 2022-08-08 21:09 详情
资助 德化县泉裕乒乓球俱乐部 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-08 21:07 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-08 21:04 详情
资助 林丽婵 SW8-爱与承担-爱心助学 收:200.00元 2022-08-08 20:53 详情
资助 匿名 SW8-爱与承担-爱心助学 收:100.00元 2022-08-08 20:38 详情
资助 李春东 SW8-爱与承担-爱心助学 收:500.00元 2022-08-08 20:38 详情
资助 庄玉芬 SW8-爱与承担-爱心助学 收:50.00元 2022-08-08 20:24 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png