| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2022-09-05 10:41 | 详情 |
| 开支 | 第13届金秋助学 | 金秋助学款 | 支:-28500.00元 | 2022-09-05 10:41 | 详情 |
| 资助 | 窦建萍 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-09-05 10:25 | 详情 |
| 开支 | 金秋助学爱心牌匾 | 金秋助学款 | 支:-40.00元 | 2022-08-29 17:26 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 金秋助学款 | 支:-460.00元 | 2022-08-25 08:25 | 详情 |
| 资助 | 曾达 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2022-08-22 16:18 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-525.74元 | 2022-08-19 16:13 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-08-17 15:34 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-08-16 21:23 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-08-15 18:35 | 详情 |
| 资助 | 苏晓冬 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-08-13 09:36 | 详情 |
| 资助 | 泉州市万峰家居用品有限公司 | 金秋助学款 | 收:3000.00元 | 2022-08-12 18:15 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2022-08-12 17:30 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 行政经费 | 收:3000.00元 | 2022-08-12 17:29 | 详情 |
| 资助 | WU | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-08-12 16:17 | 详情 |
| 资助 | 吕秋蓉 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-08-12 16:05 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:20.00元 | 2022-08-12 15:42 | 详情 |
| 资助 | 庄先生 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-08-12 15:42 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:20.00元 | 2022-08-11 13:22 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 收:100.00元 | 2022-08-10 20:52 | 详情 |






