2020年春节送温暖红包 ****
送温暖经费 支:-23970.00元
2020-01-24 15:39
| 2020年福建省助残公益协会采购送温暖物资:厨邦酱油1.25L闽盐原盐500G、又一郎排骨面1.2KG、厨霸花生调和油6L 双塔味精454G各200份,爱心人士捐赠米10斤装220袋。发放明细如下: | ||||||
| 福建省助残公益协会2020年春节送温暖及助学金发放统计表 | ||||||
| 序号 | 地点 | 送温暖物资 | 送温暖红包(元) | 助学物资 | 助学金(元) | 备注 |
| 1 | 永春吾顶 | 26 | 5200 | 3 | 1500 | |
| 2 | 永春吾西 | 0 | 0 | 2 | 1000 | |
| 3 | 永春胡洋 | 15 | 3000 | 0 | 0 | |
| 4 | 永春岵山 | 14 | 2600 | 5 | 3000 | |
| 5 | 永春蓬壶西昌村 | 10 | 2000 | 5 | 2500 | |
| 6 | 永春蓬壶南曈 | 4 | 800 | 1 | 500 | |
| 7 | 永春蓬壶八乡 | 3 | 600 | 2 | 1000 | |
| 8 | 永春蓬壶美林村 | 1 | 200 | 0 | 0 | |
| 9 | 永春石鼓东安 | 7 | 1400 | 3 | 1500 | |
| 10 | 永春仰贤 | 3 | 600 | 5 | 3000 | |
| 11 | 永春石鼓张埔 桃场村 | 2 | 400 | 0 | 0 | |
| 12 | 永春桃城镇 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
| 13 | 永春桃城外坵村 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
| 14 | 永春五里街 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
| 15 | 永春达埔乌石村 | 5 | 1000 | 13 | 14500 | |
| 16 | 永春达埔新溪村 | 2 | 400 | 1 | 500 | |
| 17 | 永春达埔达中村 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
| 18 | 河市庄田,溪山 | 0 | 0 | 3 | 2000 | |
| 20 | 柳城街道 | 0 | 0 | 2 | 1500 | |
| 22 | 晋江池店 | 0 | 0 | 1 | 1500 | |
| 23 | 晋江公安 | 5 | 1000 | 1 | 500 | |
| 24 | 泉州洛江 | 0 | 0 | 10 | 5000 | |
| 25 | 泉淮社区 | 10 | 2000 | 0 | 0 | |
| 26 | 泉州丰泽云山社区 | 2 | 400 | 1 | 0 | |
| 27 | 泉州爱星儿童 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 28 | 泉州红梅新村 | 10 | 2000 | 0 | 0 | |
| 29 | 南安幸福养老院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3袋米 |
| 30 | 惠安县名贞寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17袋米 |
| 合计 | 123 | 23600 | 77 | 43500 | ||
| 本次活动采购物资两百份16000元,定制送温暖红包壳370元,车贴等广告费用917元,物资运送费用及签收单快递费143元。 | ||||||
| 故本次送温暖支出39970元(含物资16000元、红包370元);助学金支出44560元(广告费917元、快递费143元。) | ||||||



