| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 东郊到家(泉州)健康管理有限公司 | 送温暖经费 | 收:135.00元 | 2025-06-12 17:16 | 详情 |
| 资助 | 许鹏琅 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-12 15:40 | 详情 |
| 资助 | 雷琴 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-12 13:46 | 详情 |
| 资助 | 刘韬 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-12 12:05 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2025-06-11 20:47 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1431.36元 | 2025-06-11 17:22 | 详情 |
| 资助 | 吴雨轩 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-11 10:45 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2025-06-10 15:45 | 详情 |
| 资助 | 柯江峰 | 定向助学款 | 收:4800.00元 | 2025-06-10 10:10 | 详情 |
| 资助 | 苏育婷 | 定向助学款 | 收:4800.00元 | 2025-06-09 17:33 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2025-06-08 08:57 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-200.00元 | 2025-06-08 08:56 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-200.00元 | 2025-06-08 08:56 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-600.00元 | 2025-06-08 08:53 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-400.00元 | 2025-06-08 08:52 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-200.00元 | 2025-06-08 08:50 | 详情 |
| 资助 | 黄福强 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-06-07 09:44 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2025-06-05 11:22 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2025-05-30 14:37 | 详情 |
| 资助 | 张沐汐 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2025-05-30 14:17 | 详情 |






