| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 林昆需 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-23 12:01 | 详情 |
| 资助 | 黄萍 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-22 17:17 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:360.00元 | 2026-03-22 12:54 | 详情 |
| 资助 | 利息 | 行政经费 | 收:79.19元 | 2026-03-21 10:34 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-20 23:05 | 详情 |
| 资助 | 周保注 | 行政经费 | 收:1108.88元 | 2026-03-20 22:45 | 详情 |
| 资助 | 李金晓 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-20 15:23 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2026-03-19 17:15 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-400.00元 | 2026-03-18 16:58 | 详情 |
| 资助 | 陈宏辉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-17 22:30 | 详情 |
| 资助 | 庄惠勇 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-17 22:03 | 详情 |
| 资助 | 毛琳慧 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-17 17:35 | 详情 |
| 资助 | 王天赐 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-16 12:26 | 详情 |
| 资助 | 孙玲玲 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-15 13:55 | 详情 |
| 资助 | 彭龙雁 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-15 10:10 | 详情 |
| 资助 | 苏文伟 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-14 20:01 | 详情 |
| 资助 | 陈秀玉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-14 17:33 | 详情 |
| 资助 | 林志鹏 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-14 16:49 | 详情 |
| 资助 | 黄福强 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-14 16:42 | 详情 |
| 资助 | 庄晖意 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-14 16:37 | 详情 |






