| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 黄福鹏 | 送温暖经费 | 收:500.00元 | 2026-04-30 13:24 | 详情 |
| 资助 | 杨育勤 | 定向助学款 | 收:7200.00元 | 2026-04-29 14:22 | 详情 |
| 资助 | 陈莺莺 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-04-28 09:49 | 详情 |
| 资助 | 杨育勤 | 定向助学款 | 收:3000.00元 | 2026-04-27 08:07 | 详情 |
| 资助 | 泉小义 | 行政经费 | 收:463.00元 | 2026-04-26 12:33 | 详情 |
| 资助 | M | 送温暖经费 | 收:3.00元 | 2026-04-25 18:57 | 详情 |
| 资助 | M生 | 定向助学款 | 收:3.00元 | 2026-04-23 11:21 | 详情 |
| 资助 | M | 送温暖经费 | 收:6.00元 | 2026-04-23 11:18 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-3538.50元 | 2026-04-22 17:32 | 详情 |
| 开支 | SW8南安助学 | SW8-爱与承担-爱心助学 | 支:-10000.00元 | 2026-04-22 17:30 | 详情 |
| 资助 | 泉小义 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2026-04-14 18:39 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-5900.00元 | 2026-04-10 09:51 | 详情 |
| 开支 | 会员卡 | 会员费 | 支:-612.00元 | 2026-04-10 09:47 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2026-04-08 10:26 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2026-04-01 15:34 | 详情 |
| 资助 | 潘志芸 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-29 20:28 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 会员费 | 支:-10.00元 | 2026-03-29 09:55 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1422.46元 | 2026-03-29 09:54 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2026-03-28 19:27 | 详情 |
| 资助 | 肖秋兰 | 会员费 | 收:120.00元 | 2026-03-23 12:17 | 详情 |






