| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 会员费 | 收:1200.00元 | 2026-06-17 10:32 | 详情 |
| 资助 | 傅明春 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2026-06-17 09:53 | 详情 |
| 资助 | 欧露晖 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2026-06-16 23:11 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:10.00元 | 2026-06-16 21:56 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:50.00元 | 2026-06-16 20:38 | 详情 |
| 资助 | 吴秋凤 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2026-06-16 19:37 | 详情 |
| 资助 | 黄子东 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2026-06-16 18:20 | 详情 |
| 资助 | 林 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2026-06-15 20:35 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:20.00元 | 2026-06-15 19:04 | 详情 |
| 资助 | 黄俊杰 | 行政经费 | 收:50.00元 | 2026-06-15 18:36 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-4404.00元 | 2026-06-15 16:57 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:10000.00元 | 2026-06-15 12:35 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 会员费 | 收:10.00元 | 2026-06-14 15:18 | 详情 |
| 资助 | 彭弘博 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2026-06-14 14:52 | 详情 |
| 资助 | 林明玲 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2026-06-13 17:23 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:50.00元 | 2026-06-13 14:41 | 详情 |
| 资助 | 尤艺晟 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2026-06-13 14:40 | 详情 |
| 资助 | 尤艺涛 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2026-06-13 14:40 | 详情 |
| 资助 | 一树 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2026-06-13 13:47 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:1000.00元 | 2026-06-13 13:35 | 详情 |






