| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 陈家先生 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2026-07-16 21:11 | 详情 |
| 资助 | 欧露晖 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2026-07-16 15:34 | 详情 |
| 资助 | 陈炜航 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2026-07-16 12:58 | 详情 |
| 资助 | 陈秀玉 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2026-07-16 12:54 | 详情 |
| 资助 | 黄玉生 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2026-07-16 12:52 | 详情 |
| 资助 | 王小菲 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2026-07-16 12:51 | 详情 |
| 资助 | 刘丽芬 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2026-07-16 12:48 | 详情 |
| 资助 | 郑悦昕 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2026-07-16 12:31 | 详情 |
| 资助 | 苏贤章 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2026-07-16 12:08 | 详情 |
| 资助 | 黄 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2026-07-16 11:33 | 详情 |
| 资助 | 陈兰花 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2026-07-16 10:59 | 详情 |
| 资助 | 王柏洋 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2026-07-16 10:52 | 详情 |
| 资助 | 王建禄 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2026-07-16 10:50 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 会员费 | 支:-10.00元 | 2026-07-15 17:33 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2026-07-07 23:20 | 详情 |
| 资助 | 无May | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2026-07-04 19:20 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2026-07-03 09:47 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1462.90元 | 2026-06-26 08:04 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:588.00元 | 2026-06-23 08:55 | 详情 |
| 资助 | 利息 | 行政经费 | 收:72.48元 | 2026-06-21 10:52 | 详情 |






