• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2044179.44

总收入(元)

-1737207.66

总支出(元)

306971.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 赖振星 会员费 收:120.00元 2022-03-06 20:32 详情
资助 王柏洋 公益书屋 收:68.00元 2022-03-06 20:19 详情
资助 毛琳慧 公益书屋 收:500.00元 2022-03-06 20:16 详情
资助 匿名 公益书屋 收:50.00元 2022-03-06 20:03 详情
资助 匿名 公益书屋 收:200.00元 2022-03-06 19:50 详情
资助 开心小宝贝 公益书屋 收:100.00元 2022-03-06 19:31 详情
资助 吴维斌 公益书屋 收:100.00元 2022-03-06 19:30 详情
资助 匿名 公益书屋 收:20.00元 2022-03-06 19:21 详情
资助 黄 公益书屋 收:100.00元 2022-03-06 19:20 详情
资助 匿名 公益书屋 收:20.00元 2022-03-06 19:15 详情
资助 匿名 公益书屋 收:50.00元 2022-03-06 19:11 详情
资助 柯三成 公益书屋 收:200.00元 2022-03-06 19:04 详情
资助 匿名 公益书屋 收:200.00元 2022-03-06 19:03 详情
资助 匿名 公益书屋 收:50.00元 2022-03-06 18:58 详情
资助 匿名 公益书屋 收:20.00元 2022-03-06 18:58 详情
资助 匿名 公益书屋 收:100.00元 2022-03-06 18:43 详情
资助 匿名 公益书屋 收:20.00元 2022-03-06 18:43 详情
资助 苏 公益书屋 收:100.00元 2022-03-06 18:28 详情
资助 曹冬旭 公益书屋 收:100.00元 2022-03-06 18:24 详情
资助 郑俊 公益书屋 收:200.00元 2022-03-06 18:18 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png