| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 史慧英 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2022-07-26 12:03 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-26 11:20 | 详情 |
| 资助 | 庄律师 | 金秋助学款 | 收:166.00元 | 2022-07-26 10:59 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-07-26 09:48 | 详情 |
| 资助 | 李娜 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-26 09:17 | 详情 |
| 资助 | 尤瑞泽 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-26 08:56 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2022-07-26 07:15 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-525.74元 | 2022-07-25 17:07 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-79.84元 | 2022-07-25 17:07 | 详情 |
| 资助 | 梁丹 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-25 16:56 | 详情 |
| 资助 | 黄翠华 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-25 16:55 | 详情 |
| 资助 | 黄澜 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-25 16:51 | 详情 |
| 资助 | 蔡远耀 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-25 13:43 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-25 09:50 | 详情 |
| 资助 | 黄彩凤 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2022-07-25 08:40 | 详情 |
| 资助 | 傅小芬 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 21:56 | 详情 |
| 资助 | 吕意婷 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 19:11 | 详情 |
| 资助 | 庄小兰 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2022-07-24 19:08 | 详情 |
| 资助 | 彭易颖 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 19:00 | 详情 |
| 资助 | 郑燕红 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-07-24 16:31 | 详情 |






