• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2036879.44

总收入(元)

-1699284.66

总支出(元)

337594.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 黄火水 金秋助学款 收:500.00元 2022-01-03 12:28 详情
资助 吴义成 金秋助学款 收:100.00元 2022-01-03 12:14 详情
资助 林明玲 送温暖经费 收:100.00元 2022-01-03 12:01 详情
资助 史慧英 送温暖经费 收:2000.00元 2022-01-03 11:41 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:200.00元 2022-01-03 08:29 详情
资助 柯梓榕 送温暖经费 收:100.00元 2022-01-03 06:29 详情
资助 潘志芸 送温暖经费 收:200.00元 2022-01-03 00:56 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:500.00元 2022-01-02 23:40 详情
资助 何卉娴 送温暖经费 收:200.00元 2022-01-02 22:59 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:20.00元 2022-01-02 22:55 详情
资助 郭丹艳 送温暖经费 收:100.00元 2022-01-02 22:36 详情
资助 傅小芬 送温暖经费 收:100.00元 2022-01-02 22:34 详情
资助 李晓丹 送温暖经费 收:500.00元 2022-01-02 20:37 详情
资助 许天俩阖家 送温暖经费 收:100.00元 2022-01-02 20:06 详情
资助 陈萍 金秋助学款 收:100.00元 2022-01-02 18:50 详情
资助 杨帆 金秋助学款 收:100.00元 2022-01-02 17:20 详情
资助 彭木生 送温暖经费 收:200.00元 2022-01-02 17:20 详情
资助 陈娟 送温暖经费 收:200.00元 2022-01-02 17:11 详情
资助 陈秀玉 送温暖经费 收:200.00元 2022-01-02 17:09 详情
资助 陈时莉 送温暖经费 收:100.00元 2022-01-02 17:06 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png