| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 岵山组剩余活动经费 | 行政经费 | 收:160.00元 | 2022-01-22 18:06 | 详情 |
| 资助 | 泉州市红十字会 | 金秋助学款 | 收:3000.00元 | 2022-01-22 15:01 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-01-21 22:23 | 详情 |
| 资助 | 陈旭妹 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2022-01-21 22:02 | 详情 |
| 资助 | 刘利吴 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-01-21 22:01 | 详情 |
| 资助 | 彭遵元 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2022-01-20 18:17 | 详情 |
| 开支 | 春节送温暖用红包袋 | 送温暖经费 | 支:-34.70元 | 2022-01-20 16:56 | 详情 |
| 开支 | 春节送温暖大米 | 金秋助学款 | 支:-4455.00元 | 2022-01-20 10:49 | 详情 |
| 开支 | 春节送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-14199.40元 | 2022-01-20 10:48 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-6.98元 | 2022-01-19 11:16 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-498.00元 | 2022-01-19 11:16 | 详情 |
| 开支 | 第12届春季助学 | 金秋助学款 | 支:-30500.00元 | 2022-01-19 11:10 | 详情 |
| 开支 | 第12届春节送温暖慰问金 | 送温暖经费 | 支:-17800.00元 | 2022-01-19 11:10 | 详情 |
| 资助 | 黄秀燕 | 金秋助学款 | 收:400.00元 | 2022-01-18 18:22 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2022-01-18 17:30 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 送温暖经费 | 支:-340.00元 | 2022-01-18 17:27 | 详情 |
| 资助 | 泉州易嘉房地产经纪有限公司 | 金秋助学款 | 收:10000.00元 | 2022-01-18 17:18 | 详情 |
| 资助 | 黄喜红 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2022-01-16 19:53 | 详情 |
| 资助 | 黄可欣 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-16 18:36 | 详情 |
| 资助 | 安溪活动余AA款 | 金秋助学款 | 收:160.00元 | 2022-01-16 18:29 | 详情 |






