| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | 1TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-367.60元 | 2022-02-19 16:05 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 行政经费 | 支:-60.00元 | 2022-02-17 10:42 | 详情 |
| 开支 | 短信通手续费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2022-02-17 10:42 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-02-11 22:39 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2022-02-02 07:09 | 详情 |
| 资助 | 诺 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-01-26 14:20 | 详情 |
| 资助 | 吾峰组剩余车贴 | 行政经费 | 收:180.00元 | 2022-01-26 06:59 | 详情 |
| 资助 | 诺 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2022-01-25 11:52 | 详情 |
| 资助 | 晟堃(福建)建设发展有限公司 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2022-01-25 10:31 | 详情 |
| 开支 | 车贴(春节送温暖用) | 送温暖经费 | 支:-371.10元 | 2022-01-24 17:05 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 送温暖经费 | 支:-40.00元 | 2022-01-24 17:01 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-367.60元 | 2022-01-24 17:00 | 详情 |
| 资助 | 2022年送温暖蓬壶组 | 行政经费 | 收:60.00元 | 2022-01-23 17:14 | 详情 |
| 资助 | 五里街剩余经费 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2022-01-22 21:24 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2022-01-22 20:28 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2022-01-22 20:22 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-22 20:05 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2022-01-22 20:04 | 详情 |
| 资助 | 湖洋,乌石余款 | 行政经费 | 收:260.00元 | 2022-01-22 19:19 | 详情 |
| 资助 | 杜茹茹 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2022-01-22 18:23 | 详情 |






