| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 杨少将 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 10:58 | 详情 |
| 资助 | 林秋菊 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 10:49 | 详情 |
| 资助 | 陈宏辉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 10:42 | 详情 |
| 资助 | 彭子义 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:45 | 详情 |
| 资助 | 彭龙雁 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:44 | 详情 |
| 资助 | 毛琳慧 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:43 | 详情 |
| 资助 | 罗娟 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:33 | 详情 |
| 资助 | 李丽芳 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:32 | 详情 |
| 资助 | 魏莲秀 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:28 | 详情 |
| 资助 | 孙玲玲 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:26 | 详情 |
| 资助 | 黄福强 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:22 | 详情 |
| 资助 | 黄春龙 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:16 | 详情 |
| 资助 | 曹冬旭 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:15 | 详情 |
| 资助 | 杜彩云 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:15 | 详情 |
| 资助 | 庄惠勇 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:13 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:12 | 详情 |
| 资助 | 陈秀玉 | 会员费 | 收:120.00元 | 2022-02-26 09:10 | 详情 |
| 开支 | 电子缴税 | 行政经费 | 支:-498.00元 | 2022-02-21 16:37 | 详情 |
| 开支 | 电子缴税 | 行政经费 | 支:-6.98元 | 2022-02-21 16:36 | 详情 |
| 资助 | 诺 | 金秋助学款 | 收:30.00元 | 2022-02-21 16:19 | 详情 |






