| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:120.00元 | 2021-07-10 10:30 | 详情 |
| 资助 | 会员费[ | 行政经费 | 收:120.00元 | 2021-07-06 15:46 | 详情 |
| 资助 | 彭木生 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2021-07-04 11:14 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-413.04元 | 2021-06-22 14:43 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-6.98元 | 2021-06-22 14:43 | 详情 |
| 资助 | 活期存款利息 | 行政经费 | 收:64.12元 | 2021-06-21 14:44 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2021-06-21 08:37 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2021-06-16 12:57 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:120.00元 | 2021-06-15 14:41 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 行政经费 | 收:300.00元 | 2021-06-13 14:46 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2021-06-09 16:10 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-348.84元 | 2021-06-09 16:08 | 详情 |
| 资助 | 泉州市联禾学谷商业管理有限公司 | 送温暖经费 | 收:700.50元 | 2021-06-08 09:19 | 详情 |
| 资助 | 庄予墨 | 金秋助学款 | 收:5.00元 | 2021-06-06 17:28 | 详情 |
| 开支 | 协会房租 | 行政经费 | 支:-3396.00元 | 2021-06-04 13:59 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:360.00元 | 2021-05-26 15:43 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:240.00元 | 2021-05-26 15:27 | 详情 |
| 开支 | 网站域名费 | 行政经费 | 支:-117.00元 | 2021-05-25 11:09 | 详情 |
| 资助 | 林晶晶 | 金秋助学款 | 收:0.50元 | 2021-05-24 21:10 | 详情 |
| 开支 | 水费 | 行政经费 | 支:-11.83元 | 2021-05-24 13:51 | 详情 |






