| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | 敬老助残活动采购物资 | 送温暖经费 | 支:-4050.00元 | 2021-04-21 09:23 | 详情 |
| 开支 | 儿童义工服务团旗帜2支 | 行政经费 | 支:-40.00元 | 2021-04-21 09:17 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:240.00元 | 2021-04-20 09:30 | 详情 |
| 资助 | 刘彬星 | 送温暖经费 | 收:400.00元 | 2021-04-18 21:20 | 详情 |
| 资助 | 4月18日永春活动剩余经费 | 行政经费 | 收:143.00元 | 2021-04-18 21:19 | 详情 |
| 资助 | 彭木生 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2021-04-18 08:39 | 详情 |
| 资助 | 阿不楞成 | 金秋助学款 | 收:10.00元 | 2021-04-17 22:36 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:20.00元 | 2021-04-16 09:09 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2021-04-16 08:57 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:0.01元 | 2021-04-15 21:03 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:0.50元 | 2021-04-13 13:55 | 详情 |
| 开支 | 会员义工服 | 行政经费 | 支:-3200.00元 | 2021-04-13 09:26 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-348.84元 | 2021-04-13 09:24 | 详情 |
| 资助 | 朱星泽 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2021-04-12 13:05 | 详情 |
| 资助 | 杨清伟 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2021-04-11 14:40 | 详情 |
| 开支 | 牌匾 | 送温暖经费 | 支:-55.00元 | 2021-04-07 10:20 | 详情 |
| 开支 | 审计费 | 行政经费 | 支:-1200.00元 | 2021-04-07 10:20 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2021-04-07 10:15 | 详情 |
| 资助 | 彭诗才 | 行政经费 | 收:168.00元 | 2021-04-02 10:22 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:0.01元 | 2021-04-01 11:59 | 详情 |






