| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-413.04元 | 2021-01-20 15:30 | 详情 |
| 资助 | 吕意婷 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2021-01-19 14:00 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 金秋助学款 | 收:3600.00元 | 2021-01-18 15:57 | 详情 |
| 开支 | 爱心牌匾 | 送温暖经费 | 支:-35.00元 | 2021-01-18 09:08 | 详情 |
| 开支 | 第11春节送温暖购食用油 | 送温暖经费 | 支:-9200.00元 | 2021-01-18 09:08 | 详情 |
| 资助 | 林健惠 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2021-01-16 12:49 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-348.84元 | 2021-01-15 16:39 | 详情 |
| 资助 | 黄喜红 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2021-01-08 20:40 | 详情 |
| 开支 | 送温暖用不干胶 | 送温暖经费 | 支:-160.00元 | 2021-01-06 10:45 | 详情 |
| 资助 | 戴华民 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2021-01-05 21:31 | 详情 |
| 资助 | 许松敏 | 行政经费 | 收:300.00元 | 2021-01-05 12:44 | 详情 |
| 资助 | 何媛如 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2021-01-04 11:14 | 详情 |
| 开支 | 协会水费11-12月 | 行政经费 | 支:-33.52元 | 2021-01-04 10:21 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2021-01-02 11:47 | 详情 |
| 资助 | 陈少明 | 送温暖经费 | 收:300.00元 | 2021-01-01 00:14 | 详情 |
| 资助 | 杨秋萍 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2021-01-01 00:12 | 详情 |
| 资助 | 会员费 | 行政经费 | 收:360.00元 | 2020-12-31 17:14 | 详情 |
| 资助 | 利息收入 | 行政经费 | 收:43.10元 | 2020-12-31 17:10 | 详情 |
| 开支 | 助学回访 | 金秋助学款 | 支:-1500.00元 | 2020-12-31 17:03 | 详情 |
| 资助 | 会员单位 | 行政经费 | 收:1200.00元 | 2020-12-31 12:24 | 详情 |






