• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2064926.62

总收入(元)

-1794171.11

总支出(元)

270755.51

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 黄家法 行政经费 收:2.00元 2020-11-21 22:42 详情
资助 潘春玉 送温暖经费 收:30.00元 2020-11-21 21:43 详情
资助 黄语馨 金秋助学款 收:10.00元 2020-11-21 21:42 详情
资助 樊 金秋助学款 收:500.00元 2020-11-21 21:40 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:5.00元 2020-11-21 21:38 详情
资助 凤 金秋助学款 收:50.00元 2020-11-21 21:21 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:10.00元 2020-11-21 21:16 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:20.00元 2020-11-21 21:13 详情
资助 陈君萍 送温暖经费 收:1.00元 2020-11-21 20:56 详情
资助 老雕啊 送温暖经费 收:5.00元 2020-11-21 20:55 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:20.00元 2020-11-21 20:05 详情
资助 彭诗才 行政经费 收:100.00元 2020-11-18 09:30 详情
资助 张*娇 行政经费 收:768.00元 2020-11-16 10:19 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:100.00元 2020-11-14 20:47 详情
资助 许凯枫 金秋助学款 收:200.00元 2020-11-14 20:33 详情
资助 林健惠 行政经费 收:100.00元 2020-11-10 11:57 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:11.60元 2020-11-06 21:50 详情
资助 林森炜 送温暖经费 收:20.00元 2020-11-06 21:32 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:50.00元 2020-11-06 21:08 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:50.00元 2020-11-06 20:28 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png