• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2200870.97

总收入(元)

-1904964.99

总支出(元)

295905.98

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 苏霖恩 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-25 10:02 详情
资助 王云萍 行政经费 收:100.00元 2020-03-25 10:02 详情
资助 蔡琼琼 行政经费 收:100.00元 2020-03-25 10:00 详情
开支 第一季度房租 行政经费 支:-5400.00元 2020-03-22 15:33 详情
资助 朱成栋 行政经费 收:103.00元 2020-03-22 09:59 详情
资助 观佳 行政经费 收:200.00元 2020-03-21 09:58 详情
资助 利息收入 行政经费 收:40.12元 2020-03-20 15:33 详情
资助 爱心人士 行政经费 收:100.00元 2020-03-19 09:56 详情
资助 牟家碧 行政经费 收:100.00元 2020-03-19 09:54 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:100.00元 2020-03-19 09:52 详情
资助 孙玲玲 行政经费 收:200.00元 2020-03-19 09:50 详情
资助 曾祥英 行政经费 收:200.00元 2020-03-19 09:49 详情
资助 吴晓彤 行政经费 收:100.00元 2020-03-19 09:48 详情
资助 曾老师 行政经费 收:300.00元 2020-03-18 09:47 详情
资助 张培红 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-18 09:46 详情
资助 曾子涵 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:45 详情
资助 松 金秋助学款 收:200.00元 2020-03-18 09:44 详情
资助 凡步信息技术 送温暖经费 收:500.00元 2020-03-18 09:42 详情
资助 王建江 行政经费 收:1000.00元 2020-03-18 09:41 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-18 09:40 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png