• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2019307.44

总收入(元)

-1688024.96

总支出(元)

331282.48

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 苏文伟 送温暖经费 收:200.00元 2018-12-09 19:51 详情
资助 陈少明师姐 送温暖经费 收:500.00元 2018-12-08 19:51 详情
资助 桑师姐 送温暖经费 收:100.00元 2018-12-08 19:51 详情
资助 郭丹艳 送温暖经费 收:100.00元 2018-12-08 19:50 详情
资助 杨秋萍 送温暖经费 收:100.00元 2018-12-08 19:50 详情
资助 郑娜丽 送温暖经费 收:200.00元 2018-12-08 19:50 详情
资助 黄福强 送温暖经费 收:200.00元 2018-12-08 19:49 详情
资助 陈秀玉 送温暖经费 收:200.00元 2018-12-08 19:49 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:100.00元 2018-12-08 19:49 详情
资助 张文博 送温暖经费 收:200.00元 2018-12-08 19:49 详情
资助 吴晓彤 送温暖经费 收:100.00元 2018-12-08 19:49 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:20.00元 2018-12-08 19:48 详情
资助 陈大方 送温暖经费 收:5.00元 2018-12-08 19:48 详情
资助 黄锡宁 送温暖经费 收:100.00元 2018-12-08 19:48 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:100.00元 2018-12-08 19:48 详情
资助 廖丽华 送温暖经费 收:200.00元 2018-12-08 19:47 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:50.00元 2018-12-07 19:47 详情
资助 高德提 送温暖经费 收:20.00元 2018-12-07 19:47 详情
资助 郑攀龙 送温暖经费 收:50.00元 2018-12-07 19:47 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:20.00元 2018-12-07 19:46 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png