| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 黄清旗 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2018-10-22 19:43 | 详情 |
| 资助 | 张文博 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2018-10-21 19:43 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 行政经费 | 收:1.08元 | 2018-10-18 21:01 | 详情 |
| 资助 | 何卉娴 | 送温暖经费 | 收:2000.00元 | 2018-10-17 21:04 | 详情 |
| 开支 | 上海兴典实业有限公司 | 行政经费 | 支:-598.00元 | 2018-10-15 19:28 | 详情 |
| 资助 | 林一辉 | 行政经费 | 收:598.00元 | 2018-10-15 19:24 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 水电组经费 | 收:2999.00元 | 2018-10-11 23:25 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 金秋助学款 | 收:48865.15元 | 2018-10-11 17:32 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 自闭症经费 | 收:12620.70元 | 2018-10-11 17:30 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 孤儿院专款 | 收:1585.00元 | 2018-10-11 17:29 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 送温暖经费 | 收:19078.05元 | 2018-10-11 17:28 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 行政经费 | 收:416.36元 | 2018-10-11 17:27 | 详情 |
| 开支 | 会所电费 | 行政经费 | 支:-200.00元 | 2018-10-10 17:45 | 详情 |
| 开支 | 洪金如 | 行政经费 | 支:-1333.00元 | 2018-10-10 17:36 | 详情 |
| 资助 | 2018年助学款收入 | 金秋助学款 | 收:48621.85元 | 2018-09-22 17:26 | 详情 |
| 资助 | 银行结息 | 行政经费 | 收:26.18元 | 2018-09-20 16:49 | 详情 |
| 资助 | 连美兰 | 行政经费 | 收:300.00元 | 2018-09-17 16:48 | 详情 |
| 开支 | 吴兰兰 | 行政经费 | 支:-3500.00元 | 2018-09-14 17:12 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道环保科技有限公司 | 行政经费 | 收:3500.00元 | 2018-09-14 16:49 | 详情 |
| 开支 | 手续费 | 行政经费 | 支:-5.00元 | 2018-09-11 17:15 | 详情 |






