• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2321650.52

总收入(元)

-1965151.15

总支出(元)

356499.37

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 牟家碧 行政经费 收:100.00元 2020-03-19 09:54 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:100.00元 2020-03-19 09:52 详情
资助 孙玲玲 行政经费 收:200.00元 2020-03-19 09:50 详情
资助 曾祥英 行政经费 收:200.00元 2020-03-19 09:49 详情
资助 吴晓彤 行政经费 收:100.00元 2020-03-19 09:48 详情
资助 曾老师 行政经费 收:300.00元 2020-03-18 09:47 详情
资助 张培红 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-18 09:46 详情
资助 曾子涵 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:45 详情
资助 松 金秋助学款 收:200.00元 2020-03-18 09:44 详情
资助 凡步信息技术 送温暖经费 收:500.00元 2020-03-18 09:42 详情
资助 王建江 行政经费 收:1000.00元 2020-03-18 09:41 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-18 09:40 详情
资助 张荣华 金秋助学款 收:100.00元 2020-03-18 09:38 详情
资助 魏丹丹 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:37 详情
资助 吴志坚 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:36 详情
资助 陈汉城 行政经费 收:100.00元 2020-03-18 09:35 详情
资助 曾华曦 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:34 详情
资助 庄惠勇 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:33 详情
资助 曾小霞 行政经费 收:200.00元 2020-03-18 09:32 详情
资助 郑世奇 行政经费 收:100.00元 2020-03-18 09:31 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png