| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 林潇涵 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2017-11-23 19:54 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 金秋助学款 | 收:600.00元 | 2017-11-13 21:20 | 详情 |
| 资助 | 张文博 | 行政经费 | 收:380.00元 | 2017-10-31 23:21 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2017-10-31 23:21 | 详情 |
| 资助 | 福州道品设计装饰有限公司 | 行政经费 | 收:880.00元 | 2017-10-31 22:58 | 详情 |
| 资助 | 2017年会费收入(48人) | 行政经费 | 收:9480.00元 | 2017-10-31 22:46 | 详情 |
| 资助 | 泉州思维网络科技有限公司 | 行政经费 | 收:2000.00元 | 2017-10-31 22:35 | 详情 |
| 资助 | 泉州红十字义工服务团 | 金秋助学款 | 收:4254.60元 | 2017-10-31 22:34 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 行政经费 | 收:163.60元 | 2017-10-31 22:33 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 行政经费 | 收:720.00元 | 2017-10-31 22:32 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工俱乐部 | 行政经费 | 收:2188.00元 | 2017-10-31 22:32 | 详情 |
| 资助 | 吕玉婷 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2017-10-31 21:19 | 详情 |
| 资助 | 泉州万峰家居 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2017-10-31 21:18 | 详情 |
| 资助 | 黄育华 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2017-10-31 21:18 | 详情 |
| 资助 | 尤艺涛、尤艺晟 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2017-10-31 21:17 | 详情 |
| 资助 | 泉州市道智环保科技有限公司 | 金秋助学款 | 收:30000.00元 | 2017-10-31 21:16 | 详情 |
| 资助 | 黄喜红 | 金秋助学款 | 收:2000.00元 | 2017-10-31 21:13 | 详情 |
| 资助 | 魏丹丹 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2017-10-31 16:18 | 详情 |
| 开支 | 2017年助学金发放 | 金秋助学款 | 支:-6700.00元 | 2017-10-31 11:22 | 详情 |
| 开支 | 协会制服制作费用 | 行政经费 | 支:-7360.00元 | 2017-10-31 11:08 | 详情 |






