• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2064838.62

总收入(元)

-1792739.82

总支出(元)

272098.8

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 林一辉 金秋助学款 收:30000.00元 2017-03-31 17:27 详情
开支 定向助学款 定向助学款 支:-5500.00元 1970-01-13 15:26 详情
开支 6月至8月协会房租 行政经费 支:-7893.00元 1970-01-01 17:48 详情
开支 定向助学款 定向助学款 支:-200.00元 1970-01-01 17:12 详情
开支 TIPS电子缴税 行政经费 支:-379.24元 1970-01-01 16:28 详情
开支 送温暖物资 送温暖经费 支:-6340.00元 1970-01-01 15:55 详情
开支 TIPS电子缴税 行政经费 支:-1431.29元 1970-01-01 12:15 详情
开支 义工帮扶 公益书屋 支:-10960.13元 1970-01-01 11:54 详情
开支 第12届春节送温暖(采购物资 送温暖经费 支:-0.00元 1970-01-01 10:52 详情
开支 六一爱心牌匾 金秋助学款 支:-370.00元 1970-01-01 08:54 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png