• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2200870.97

总收入(元)

-1904964.99

总支出(元)

295905.98

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 匿名 行政经费 收:10.00元 2018-11-07 19:45 详情
开支 会所电话费 行政经费 支:-500.00元 2018-11-03 21:43 详情
开支 阿里云计算有限公司 行政经费 支:-36016.88元 2018-10-25 19:43 详情
开支 腾讯云计算(北京)有限责任公司 行政经费 支:-450.00元 2018-10-23 21:24 详情
资助 林一辉 行政经费 收:36466.88元 2018-10-22 21:40 详情
资助 黄清旗 行政经费 收:100.00元 2018-10-22 19:43 详情
资助 张文博 行政经费 收:100.00元 2018-10-21 19:43 详情
资助 匿名 行政经费 收:1.08元 2018-10-18 21:01 详情
资助 何卉娴 送温暖经费 收:2000.00元 2018-10-17 21:04 详情
开支 上海兴典实业有限公司 行政经费 支:-598.00元 2018-10-15 19:28 详情
资助 林一辉 行政经费 收:598.00元 2018-10-15 19:24 详情
资助 泉州义工俱乐部 水电组经费 收:2999.00元 2018-10-11 23:25 详情
资助 泉州义工俱乐部 金秋助学款 收:48865.15元 2018-10-11 17:32 详情
资助 泉州义工俱乐部 自闭症经费 收:12620.70元 2018-10-11 17:30 详情
资助 泉州义工俱乐部 孤儿院专款 收:1585.00元 2018-10-11 17:29 详情
资助 泉州义工俱乐部 送温暖经费 收:19078.05元 2018-10-11 17:28 详情
资助 泉州义工俱乐部 行政经费 收:416.36元 2018-10-11 17:27 详情
开支 会所电费 行政经费 支:-200.00元 2018-10-10 17:45 详情
开支 洪金如 行政经费 支:-1333.00元 2018-10-10 17:36 详情
资助 2018年助学款收入 金秋助学款 收:48621.85元 2018-09-22 17:26 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png