| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 杨耀霖 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-12-16 10:26 | 详情 |
| 资助 | 杨雯钧 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-12-16 10:26 | 详情 |
| 资助 | 陈秀玉 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-12-16 10:21 | 详情 |
| 资助 | 黄福强 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-12-16 10:20 | 详情 |
| 资助 | 吕意婷 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-12-16 10:10 | 详情 |
| 资助 | 陈时莉 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-12-16 09:15 | 详情 |
| 资助 | 温春阳 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-12-16 09:15 | 详情 |
| 资助 | 林潇涵 | 送温暖经费 | 收:200.00元 | 2024-12-16 09:03 | 详情 |
| 资助 | 尤瑞泽 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-12-16 09:03 | 详情 |
| 资助 | 尤艺涛 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-12-16 08:57 | 详情 |
| 资助 | 泉小义 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2024-12-15 20:30 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2024-12-15 14:59 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-200.00元 | 2024-12-14 17:47 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资(春节活动) | 送温暖经费 | 支:-13285.00元 | 2024-12-12 17:58 | 详情 |
| 开支 | 送温暖物资 | 送温暖经费 | 支:-3795.00元 | 2024-12-12 17:55 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-200.00元 | 2024-12-07 12:18 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-600.00元 | 2024-12-07 12:17 | 详情 |
| 开支 | 定向助学款 | 定向助学款 | 支:-400.00元 | 2024-12-07 08:32 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2024-12-06 09:10 | 详情 |
| 资助 | 林昆霖 | 定向助学款 | 收:1200.00元 | 2024-12-04 07:26 | 详情 |






