• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2047919.44

总收入(元)

-1751871.24

总支出(元)

296048.2

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 泉州市道智环保科技有限公司 定向助学款 收:4800.00元 2024-09-19 17:49 详情
资助 匿名 送温暖经费 收:88.88元 2024-09-18 09:44 详情
资助 林昆霖 送温暖经费 收:500.00元 2024-09-14 16:50 详情
开支 定向助学款 定向助学款 支:-600.00元 2024-09-14 16:16 详情
资助 泉州市道智环保科技有限公司 定向助学款 收:7200.00元 2024-09-13 18:02 详情
开支 TIPS电子缴税 行政经费 支:-1253.04元 2024-09-13 18:01 详情
资助 谢苗芬 金秋助学款 收:500.00元 2024-09-13 16:53 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:18.88元 2024-09-12 13:56 详情
开支 银行短信费 行政经费 支:-10.00元 2024-09-10 09:17 详情
资助 冯嫣缃 送温暖经费 收:1.00元 2024-09-08 23:18 详情
资助 泉小义 行政经费 收:300.00元 2024-09-08 20:06 详情
资助 傅丽娟 会员费 收:120.00元 2024-09-05 11:07 详情
资助 黄福强 会员费 收:120.00元 2024-09-05 11:06 详情
资助 甜茶 送温暖经费 收:6.66元 2024-09-04 16:43 详情
资助 泉小义 行政经费 收:500.00元 2024-09-04 07:54 详情
资助 甜茶 送温暖经费 收:8.88元 2024-09-03 23:56 详情
资助 泉小义 行政经费 收:200.00元 2024-09-02 18:05 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:88.88元 2024-08-31 17:09 详情
资助 黄福鹏 金秋助学款 收:500.00元 2024-08-30 15:02 详情
开支 爱心牌匾 金秋助学款 支:-1234.00元 2024-08-29 16:41 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png