| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-1431.29元 | 2025-07-16 07:59 | 详情 |
| 资助 | 泉小义 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2025-07-11 06:48 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 行政经费 | 支:-10.00元 | 2025-07-05 10:04 | 详情 |
| 资助 | 尤智强 | 行政经费 | 收:500.00元 | 2025-07-04 08:22 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 行政经费 | 收:8000.00元 | 2025-07-03 09:25 | 详情 |
| 资助 | 彭安全 | 会员费 | 收:120.00元 | 2025-07-02 15:33 | 详情 |
| 资助 | 罗娟(小诺) | 金秋助学款 | 收:88.00元 | 2025-07-02 11:10 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 定向助学款 | 收:8000.00元 | 2025-07-02 10:03 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 定向助学款 | 收:8000.00元 | 2025-07-01 10:42 | 详情 |
| 资助 | 杨博涵 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-27 21:16 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:500.00元 | 2025-06-27 18:17 | 详情 |
| 资助 | 利息 | 行政经费 | 收:95.72元 | 2025-06-25 17:30 | 详情 |
| 资助 | 瀚霖鞋材林昆霖 | 定向助学款 | 收:1200.00元 | 2025-06-24 10:55 | 详情 |
| 资助 | 泉小义 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2025-06-24 09:50 | 详情 |
| 资助 | 漳州宏才TA09 | 定向助学款 | 收:4800.00元 | 2025-06-15 11:38 | 详情 |
| 资助 | 福建省嘉利体育用品有限公司 | 定向助学款 | 收:4800.00元 | 2025-06-12 18:38 | 详情 |
| 资助 | 东郊到家(泉州)健康管理有限公司 | 送温暖经费 | 收:135.00元 | 2025-06-12 17:16 | 详情 |
| 资助 | 许鹏琅 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-12 15:40 | 详情 |
| 资助 | 雷琴 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-12 13:46 | 详情 |
| 资助 | 刘韬 | 定向助学款 | 收:2400.00元 | 2025-06-12 12:05 | 详情 |






