• 注册
  • |
  • 登录
  • 服务时数查询
  • 首页
  • 协会新闻
  • 活动招募
  • 我要捐款
  • 财务透明
2028059.44

总收入(元)

-1699284.66

总支出(元)

328774.78

总余额(元)

资/受助人:         公益项目:
收支状态:         日        期:--
财务记录 资助人/受助人 项目 金额 时间 详情
资助 林江海 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-27 18:44 详情
资助 陈宏辉 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-27 13:03 详情
资助 谢子豪 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-26 21:45 详情
资助 苏文伟 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-26 11:00 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-26 10:36 详情
资助 董小姐 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-26 10:00 详情
资助 赖星 金秋助学款 收:321.00元 2023-07-26 09:49 详情
资助 林素梅 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-26 09:46 详情
资助 朱燕清 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-26 05:32 详情
资助 憨憨 金秋助学款 收:50.00元 2023-07-25 23:58 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 21:00 详情
资助 骆伟斌 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 17:04 详情
资助 点点 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:58 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:1000.00元 2023-07-25 16:47 详情
资助 罗文华 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:46 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:50.00元 2023-07-25 16:32 详情
资助 匿名 金秋助学款 收:200.00元 2023-07-25 16:28 详情
资助 唐娅瑄 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:15 详情
资助 林梅桂 金秋助学款 收:100.00元 2023-07-25 16:13 详情
资助 王旋旋 金秋助学款 收:500.00元 2023-07-25 15:58 详情
  • 首页
  • 上一页
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 下一页
  • 尾页
友情链接: 思维网络

版权所有 © 福建省助残公益协会 由泉州思维网络科技有限公司提供技术支持 

闽ICP备17032700号-1   闽公网安备 35050202000114号 1.png