| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-400.14元 | 2023-08-18 08:29 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 送温暖经费 | 收:10.00元 | 2023-08-18 07:27 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:100.00元 | 2023-08-17 17:50 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-08-17 13:52 | 详情 |
| 资助 | 林乐煌 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2023-08-17 13:34 | 详情 |
| 资助 | 欧露晖 | 行政经费 | 收:200.00元 | 2023-08-17 10:44 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-08-17 08:55 | 详情 |
| 资助 | 郭丹艳 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2023-08-16 08:17 | 详情 |
| 资助 | 手语组 | 金秋助学款 | 收:15.00元 | 2023-08-13 13:22 | 详情 |
| 资助 | 小王 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-08-12 21:44 | 详情 |
| 资助 | 泉州市万峰家居用品有限公司 | 金秋助学款 | 收:5000.00元 | 2023-08-12 19:53 | 详情 |
| 资助 | 杨小茹 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2023-08-12 19:38 | 详情 |
| 资助 | 彭垂琼 | 金秋助学款 | 收:300.00元 | 2023-08-12 19:36 | 详情 |
| 资助 | 戴雪霞 | 金秋助学款 | 收:200.00元 | 2023-08-12 17:59 | 详情 |
| 资助 | 侯阔林 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-08-12 17:47 | 详情 |
| 资助 | 小诺 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-08-12 15:36 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-08-12 09:43 | 详情 |
| 资助 | 杜茹茹 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-08-12 09:10 | 详情 |
| 资助 | 杜景阳 | 金秋助学款 | 收:50.00元 | 2023-08-12 09:10 | 详情 |
| 资助 | 匿名 | 金秋助学款 | 收:100.00元 | 2023-08-12 07:57 | 详情 |






