| 财务记录 | 资助人/受助人 | 项目 | 金额 | 时间 | 详情 |
| 资助 | 乌石 | 行政经费 | 收:40.00元 | 2023-08-26 18:18 | 详情 |
| 资助 | 岵山、吾峰组 | 行政经费 | 收:260.00元 | 2023-08-26 18:14 | 详情 |
| 资助 | 乌石组 | 行政经费 | 收:100.00元 | 2023-08-26 18:02 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工 | 金秋助学款 | 收:4000.00元 | 2023-08-26 16:44 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-08-25 20:51 | 详情 |
| 资助 | 王建江 | 金秋助学款 | 收:5000.00元 | 2023-08-25 10:26 | 详情 |
| 资助 | 胡建财 | 金秋助学款 | 收:5000.00元 | 2023-08-25 09:43 | 详情 |
| 资助 | 泉州市残疾人联合会 | 行政经费 | 收:10000.00元 | 2023-08-25 07:54 | 详情 |
| 资助 | 泉州义工 | 金秋助学款 | 收:3500.00元 | 2023-08-24 07:58 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-08-22 19:09 | 详情 |
| 开支 | 助学爱心牌匾 | 金秋助学款 | 支:-1485.00元 | 2023-08-22 15:14 | 详情 |
| 开支 | 金秋助学 | 金秋助学款 | 支:-50000.00元 | 2023-08-22 10:07 | 详情 |
| 开支 | 晚会宣传栏 | 金秋助学款 | 支:-96.00元 | 2023-08-22 10:03 | 详情 |
| 开支 | 小义工服 | 行政经费 | 支:-50.00元 | 2023-08-22 10:02 | 详情 |
| 资助 | 憨憨 | 送温暖经费 | 收:50.00元 | 2023-08-21 10:34 | 详情 |
| 资助 | 施国钦 | 金秋助学款 | 收:1000.00元 | 2023-08-20 11:11 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 行政经费 | 支:-660.99元 | 2023-08-18 08:42 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-657.71元 | 2023-08-18 08:42 | 详情 |
| 开支 | 银行短信费 | 会员费 | 支:-10.00元 | 2023-08-18 08:32 | 详情 |
| 开支 | TIPS电子缴税 | 会员费 | 支:-21.06元 | 2023-08-18 08:30 | 详情 |






